早餐系列豐富營(yíng)養(yǎng)、干濕搭配,我們將提供多元化及多個(gè)品種選擇,價(jià)格在0.5元至3元不等。免費(fèi)提供白粥、例湯。
| 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 重量/g | 單價(jià) | 類(lèi)別 | 名稱(chēng) | 重量 | 單價(jià) |
| 粥 類(lèi) | 菜干瘦肉粥 | 300 | 2.0元 | 糕點(diǎn)類(lèi) | 奶油蛋糕 | 100 | 1.5元 |
| 咸骨粥 | 300 | 2.0元 | 綠茶蛋糕 | 100 | 1.5元 | ||
| 皮蛋瘦肉粥 | 300 | 2.0元 | 蓮蓉面包 | 80 | 1.5元 | ||
| 紅、綠豆粥 | 300 | 1.5元 | 奶油面包 | 80 | 1.5元 | ||
| 粉面類(lèi) | 揚(yáng)州炒飯 | 300 | 3.0元 | 提子面包 | 100 | 1.5元 | |
| 瘦肉炒河粉 | 300 | 2.0元 | 豆沙面包 | 100 | 1.5元 | ||
| 瘦肉炒米粉 | 300 | 2.0元 | 肉松面包 | 80 | 1.5元 | ||
| 湯米粉 | 300 | 3.0元 | 哈雷蛋糕 | 80 | 1.5元 | ||
| 湯面/河粉 | 300 | 3.0元 | 虎皮蛋糕 | 80 | 1.5元 | ||
| 包點(diǎn)類(lèi) | 饅頭 | 100 | 0.5元 | 綠茶蛋糕 | 100 | 1.5元 | |
| 肉包 | 70 | 0.5元 | 煮雞蛋 | 60 | 1.0元 | ||
| 叉燒包 | 70 | 1.0元 | 雜糧類(lèi) | 蒸玉米 | 100 | 1.0元 | |
| 香芋包 | 70 | 0.5元 | 蒸土豆 | 120 | 1.0元 | ||
| 菜包 | 70 | 0.5元 | 蒸紅薯 | 150 | 1.0元 | ||
| 蓮蓉包 | 70 | 0.5元 | |||||
| 蔥油花卷 | 100 | 0.5元 | 奶品類(lèi) | 蒙牛牛奶 | 3.0元 | ||
| 南瓜餅 | 100 | 1.0元 | 伊利牛奶 | 3.0元 | |||
| 玉米餅 | 100 | 1.0元 | 早餐奶 | 3.0元 | |||
| 桃酥餅 | 100 | 1.0元 | 豆 漿 | 0.5元 | |||
| 荷包蛋 | 100 | 1.0元 | |||||
| 油條 | 50 | 0.5元 | |||||
| 麻圓 | 50 | 0.5元 |


南沙食堂承包:廣東向太太食品有限公司合作案例